Saisonzeiten
- 04.01.-30.04. – A Nebensaison
- 01.05.-31.05. – B Zwischensaison
- 01.06.-30.06. – C Vorsaison
- 01.07.-31.08. – D Hauptsaison
- 01.09.-30.09. – C Nachsaison
- 01.10.-29.12. – A Nebensaison
- 30.12.-03.01. – D Hauptsaison
Ferienwohnanlage*****
„Alte Molkerei“
Sabine & Axel Bellinger
Grüssower Straße 16
17406 Rankwitz, Ortsteil Liepe
Telefon: 038372 – 76683
Telefax: 038372 – 76404
Mobil: 0171 – 3820651
E-Mail: ferienwohnanlage.altemolkerei@gmail.com
Ferienwohnung 1***** – Die Käserei
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro | 103,00 Euro | 143,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro | 58,00 Euro | 98,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 103,00 Euro | 143,00 Euro |
jeder weitere Tag | 58,00 Euro | 98,00 Euro |
Saison D: Preise für 4 Personen
Buchbar für maximal 4 Personen inkl. Kleinkinder und Babys.
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.Aus diesem Grunde beinhaltet der 1. Tag den Endreinigungbetrag.
Leistungen Inklusive
- Endreinigung und alle
Nebenkosten für Strom,
Wasser, Heizung - Erstausstattung
Bettwäsche & Handtücher - Kinderreisebett
- Hochstuhl
- Parkplatz
- Ruderboot nach
Vereinbarung (Nutzung
der Motoren nur mit
Bootsführerschein) - Fahrräder, Kinderfahrräder
und Kinderfahrradanhänger
nach Vereinbarung - 50% Rabatt auf den Eintritt
in die Ostseetherme - Kostenloses individuell für
jeden Nutzer gesichertes
WLAN
Ferienwohnung 2***** – Die Milchkammer
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 148,00 Euro | 148,00 Euro | 148,00 Euro | 168,00 Euro |
jeder weitere Tag | 78,00 Euro | 78,00 Euro | 78,00 Euro | 98,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 148,00 Euro | 148,00 Euro |
jeder weitere Tag | 78,00 Euro | 78,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 148,00 Euro | 168,00 Euro |
jeder weitere Tag | 78,00 Euro | 98,00 Euro |
Saison D: Preise für 2 Personen, jede weitere Person 12,50 Euro Aufbettungszuschlag
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.
Aus diesem Grunde beinhaltet der 1. Tag den Endreinigungbetrag.
Ferienwohnung 3***** – Die Butterkammer
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro | 103,00 Euro | 143,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro | 58,00 Euro | 98,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 103,00 Euro | 143,00 Euro |
jeder weitere Tag | 58,00 Euro | 98,00 Euro |
Saison D: Preise für 4 Personen
Buchbar für maximal 4 Personen inkl. Kleinkinder und Babys.
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.
Ferienwohnung 4***** – Die Reifekammer
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 98,00 Euro | 103,00 Euro | 108,00 Euro | 128,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro | 58,00 Euro | 78,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 98,00 Euro | 103,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 108,00 Euro | 128,00 Euro |
jeder weitere Tag | 58,00 Euro | 78,00 Euro |
Saison D: Preise für 2 Personen und eine 1 Aufbettung im Kinderreisebett bis 3 jahre
Buchbar für maximal 3 Personen inkl. Baby bis 3 Jahre mit Aufbettung im Kinderbett.
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.
Ferienwohnung 5***** – Das Kontor
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro | 103,00 Euro | 133,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro | 58,00 Euro | 88,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 103,00 Euro | 133,00 Euro |
jeder weitere Tag | 58,00 Euro | 88,00 Euro |
Saison D: Preise für 3 Personen
Buchbar für maximal 3 Personen inkl. Kleinkinder und Babys.
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.
Ferienwohnung 6***** – Die Kräuterkammer
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro | 103,00 Euro | 143,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro | 58,00 Euro | 98,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 93,00 Euro | 98,00 Euro |
jeder weitere Tag | 48,00 Euro | 53,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 103,00 Euro | 143,00 Euro |
jeder weitere Tag | 58,00 Euro | 98,00 Euro |
Saison D: Preise für 4 Personen
Buchbar für maximal 4 Personen inkl. Kleinkinder und Babys.
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.
Appartement*** – Die Sahnekammer
A Nebensaison | B Zwischensaison | C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|
1. Tag | 60,00 Euro | 60,00 Euro | 65,00 Euro | 70,00 Euro |
jeder weitere Tag | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 35,00 Euro | 40,00 Euro |
A Nebensaison | B Zwischensaison | |
---|---|---|
1. Tag | 60,00 Euro | 60,00 Euro |
jeder weitere Tag | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
C Vorsaison | D Hauptsaison | |
---|---|---|
1. Tag | 65,00 Euro | 70,00 Euro |
jeder weitere Tag | 35,00 Euro | 40,00 Euro |
Achtung! Vom Gesetzgeber sind wir verpflichtet die Kosten der Endreinigung im Mietpreis mit anzugeben.
Aus diesem Grunde beinhaltet der 1. Tag den Endreinigungbetrag.